Scarpe basse fenicottero rosa
Scarpe basse fenicottero rosa
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

Un look senza tempo è appena migliorato. Passeggia con i favolosi fenicotteri in un paio delle nostre scarpe di tela dallo stile unico! Dotate di un design speciale che non troverai da nessun'altra parte; puoi essere sicura di sfoggiare qualcosa di unico nel suo genere.
Gli occhielli in metallo conferiscono un tocco classico, e la suola di alta qualità offre trazione per affrontare la giornata. Una morbida fodera interna in tessuto, unita a una costruzione leggera, aggiunge comfort. Le nostre scarpe di tela sono realizzate su misura e pensate per i nostri clienti.
Il look a taglio basso esiste da generazioni e non passerà di moda tanto presto. Tutto ciò di cui ha bisogno è un tocco di fenicottero, ed è perfetto!
- Scarpe basse con fenicotteri rosa
- Presentano un design speciale che non troverai da nessun'altra parte!
- Gli occhielli in metallo completano il look classico
- Costruzione di qualità, leggera, offre comfort e durabilità
- Chiusura con lacci per una calzata aderente
- Stampa completa su entrambi i lati in tela con punta arrotondata
- NOTA: Si prega di controllare la taglia prima dell'acquisto (vedere le tabelle delle taglie qui sotto)
Si prega di attendere 5-7 giorni per ricevere un numero di tracciamento mentre il vostro ordine viene realizzato a mano, imballato e spedito dalla nostra struttura. Il tempo stimato di spedizione è di 2-4 settimane.
DONNA
| US | EU | UK | Lunghezza soletta (pollici/cm) | Larghezza piede (pollici/cm) |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.8/22.5 | 3.62/9.2 |
| 6 | 37 | 4 | 9.2/23.5 | 3.7/9.4 |
| 7 | 38 | 5 | 9.4/24 | 3.72/9.44 |
| 8 | 39 | 6 | 9.6/24.5 | 3.77/9.6 |
| 9 | 40 | 7 | 9.8/25 | 3.82/9.7 |
| 10 | 41 | 8 | 10.2/26 | 3.86/9.8 |
| 11 | 42 | 9 | 10.4/26.5 | 3.94/10 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.8/27.5 | 4/10.2 |
| 12 | 44 | 10 | 11/28 | 4.1/10.4 |
UOMO
| US | EU | UK | Lunghezza soletta (pollici/cm) | Larghezza piede (pollici/cm) |
| 5 | 38 | 4.5 | 9.4/24 | 3.74/9.5 |
| 6 | 39 | 5.5 | 9.6/24.5 | 3.78/9.6 |
| 7 | 40 | 6.5 | 9.8/25 | 3.86/9.8 |
| 7.5 | 41 | 7 | 10.2/26 | 3.93/10 |
| 8.5 | 42 | 8 | 10.4/26.5 | 4/10.2 |
| 9.5 | 43 | 9 | 10.8/27.5 | 4.17/10.6 |
| 10 | 44 | 9.5 | 11/28 | 4.25/10.8 |
| 11 | 45 | 10.5 | 11.4/29 | 4.33/11 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.8/30 | 4.4/11.2 |
