1
/
su
22
Pigiama in raso con fenicottero rosa semplice
Pigiama in raso con fenicottero rosa semplice
Prezzo di listino
$134.99 USD
Prezzo di listino
$134.99 USD
Prezzo scontato
$134.99 USD
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro


Meriti un po' di lusso nella tua vita. Te lo sei guadagnato. Regalati il pigiama più comodo che tu abbia mai posseduto con questo set di pigiami in raso. La straordinaria sensazione di questi pigiami ti farà sentire una regina mentre ti addormenti in un sonno tranquillo.
Niente è paragonabile a questo tessuto ultra-morbido che si sente come burro sulla pelle. Con la sua sensazione morbida e satinata, dormirai tra le nuvole ogni volta che indossi questo set. Inoltre, con la nostra tecnica di stampa ad alta definizione, non dovrai mai preoccuparti che le stampe sbiadiscano, si crepino o si sfaldino anche dopo molti lavaggi.
- Pigiama da donna in raso con fenicotteri rosa
- 95% raso di poliestere, 5% spandex
- Peso del tessuto
- Morbida sensazione satinata
- Colori di stampa ad alta definizione
- Il design non si sfalda, non si scheggia né si screpola
Poiché è fatto a mano per te, richiede 3-6 giorni lavorativi prima della spedizione. Gli ordini effettuati prima di mezzanotte verranno inclusi nel lotto di produzione del giorno successivo.

| Pollice | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza anteriore (da H.P.S.) | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1/2 Torace (2,5 cm sotto il giromanica) | 19 | 20¼ | 21½ | 22¾ |
| Lunghezza manica | 22 | 22½ | 23 | 23½ |
| 1/2 Vita | 14½ | 15½ | 16½ | 17½ |
| 1/2 Fianchi | 21¼ | 22½ | 23¾ | 25 |
| Interno gamba | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lunghezza totale | 40½ | 41 | 41⅜ | 42¾ |
| Centimetro | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza anteriore (da H.P.S.) | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| 1/2 Torace (2,5 cm sotto il giromanica) | 48.26 | 51.4 | 54.6 | 57.7 |
| Lunghezza manica | 55.8 | 57.1 | 58.4 | 59.7 |
| 1/2 Vita | 36.8 | 39.3 | 41.9 | 44.4 |
| 1/2 Fianchi | 53.9 | 57.1 | 60.3 | 63.5 |
| Interno gamba | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Lunghezza totale | 102.8 | 104.1 | 105.1 | 108.6 |
No reviews
